ÜREGES SZERKEZETI RÉSZ CSA G40.20-04
CSA G40.{1}} "Általános követelmények hengerelt vagy hegesztett szerkezeti minőségű acélra/szerkezeti minőségű acélra"
A mérettűrések a CSA G40 szerint lettek meghatározva.20-04.
| Jellemzők | Tűrések | |||
|---|---|---|---|---|
| Az oldal külső méretei | (H | |||
| H: Leghosszabb oldal | (2,5 hüvelyk | |||
| B: Legrövidebb oldal | (3,5 hüvelyk | |||
| (5,5 hüvelyk | ||||
| Falvastagság (T) | -5 százalék plusz 10 százalék | |||
| Az oldalak négyszögletessége | 90 | |||
| Külső saroksugár | ( kerület | (24 hüvelyk.<>) | ||
| (T | 0.218 hüvelyk. | - | ||
| (0.109 hüvelyk. | 0.268 hüvelyk. | - | ||
| (0,134 hüvelyk. | 0.312 hüvelyk. | - | ||
| (0.156 hüvelyk. | 0.470 hüvelyk | - | ||
| (0,188 hüvelyk. | 0.625 hüvelyk | 0.750 hüvelyk | ||
| (0.250 hüvelyk | 0,785 hüvelyk. | 0.940 hüvelyk | ||
| (0,313 hüvelyk. | 0,938 hüvelyk. | 1,125 hüvelyk | ||
| (0.375 hüvelyk | 1,250 hüvelyk | 1500 hüvelyk | ||
| (0.500 hüvelyk | - | 3 x T | ||
| Egyenesség | 1/8 hüvelyk. / 1 láb hosszúság (10,4 mm/1 m hosszúság) | |||
| Csavar | (H | 0.050 hüvelyk | ||
| (1,5 hüvelyk | 0,062 hüvelyk | |||
| (2,5 hüvelyk | 0,075 hüvelyk | |||
| (4 hüvelyk | 0,087 hüvelyk | |||
| (6 hüvelyk | 0.100 hüvelyk | |||
| (8 hüvelyk | 0,112 hüvelyk. | |||
| Súly | -3,5 százalék plusz 10 százalék | |||
| Hosszúság (L) | (L | {{0}}.25 hüvelyk és plusz 0,5 hüvelyk. | ||
| (24 hüvelyk. | {{0}}.25 hüvelyk és plusz 0,75 hüvelyk. | |||
| JEGYZET 1) A külső méreteket a lapos felületeken a HSS végétől legalább 50 mm-re kell mérni. | ||||
| Méret (in.) | Falvastagság (in.) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWG#7 | 3/16 | 4/16 | 5/16 | 6/16 | 8/16 | 10/16 | 12/16 | 14/16 | |||
| 0.180 | 0.188 | 0.250 | 0.313 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 0.875 | |||
| Négyzet | Négyszögletes | 4.57 | 4.76 | 6.35 | 7.94 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | 22.23 | |
| 2.0x2.0 | 50.8x50.8 | ||||||||||
| 3.0x2.0 | 76.2x50.8 | ||||||||||
| 3.0x3.0 | 76.2x76.2 | ||||||||||
| 4.0x2.0 | 101.6x50.8 | ||||||||||
| 3.5x3.5 | 88.9x88.9 | ||||||||||
| 4.0x3.0 | 101.6x76.2 | ||||||||||
| 5.0x2.0 | 127x50.8 | ||||||||||
| 4.0x4.0 | 101.6x101.6 | ||||||||||
| 5.0x3.0 | 127x76.2 | ||||||||||
| 6.0x2.0 | 152.4x50.8 | ||||||||||
| 4.5x4.5 | 114.3x114.3 | ||||||||||
| 6.0x3.0 | 152.4x76.2 | ||||||||||
| 5.0x5.0 | 127x127 | ||||||||||
| 6.0x4.0 | 152.4x101.6 | ||||||||||
| 6.0x6.0 | 152.4x152.4 | ||||||||||
| 7.0x5.0 | 177.8x127 | ||||||||||
| 8.0x4.0 | 203.2x101.6 | ||||||||||
| 7.0x7.0 | 177.8x177.8 | ||||||||||
| 8.0x6.0 | 203.2x152.4 | ||||||||||
| 10x4.0 | 254x101.6 | ||||||||||
| 8.0x8.0 | 203.2x203.2 | ||||||||||
| 10x6.0 | 254x152.4 | ||||||||||
| 12x4.0 | 304.8x101.6 | ||||||||||
| 10x8.0 | 254x203.2 | ||||||||||
| 12x6.0 | 304.8x152.4 | ||||||||||
| 10x10 | 254x254 | ||||||||||
| 12x8.0 | 304.8x203.2 | ||||||||||
| 14x6.0 | 355.6x152.4 | ||||||||||
| 12x12 | 304.8x304.8 | ||||||||||
| 14x10 | 355.6x254 | ||||||||||
| 16x8.0 | 406.4x203.2 | ||||||||||
| 14x14 | 355.6x355.6 | ||||||||||
| 16x16 | 406.4x406.4 | ||||||||||
| 20x12 | 508x304.8 | ||||||||||
| 18x18 | 457.2x457.2 | ||||||||||
| 24x12 | 609.6x304.8 | ||||||||||
| 20x20 | 508x508 | ||||||||||
| 22x22 | 558.8x558.8 | ||||||||||
| |||||||||||
A LEFIN STEEL rendszeresen szállít jó minőségű üreges profilt a kanadai piac számára




Népszerű tags: csa g40.20-04 üreges profil, Kína, beszállítók, gyártók, gyár, ár